ÀÏÀÚ | ¿¬Çõ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 02.24 Á¦59ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±â ´ëÀÇ¿ø ÃÑȸ °³ÃÖ |
||||||||
2020 | 02.18 Á¦58ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±â ´ëÀÇ¿ø ÃÑȸ °³ÃÖ | ||||||||
2019 | 02.20 Á¦57ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±â ´ëÀÇ¿ø ÃÑȸ °³ÃÖ - Á¦26´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ½Å¿ì¿ë(ãééëéÌ) ¼±ÀÓ 05.15 Á¦20ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ 10.25~10.27 ¹®±¸»ýȰ»ê¾÷Àü-SISOFAIR 2019 / ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸¡¤Çп롤»ç¹«¿ëǰÁ¾ÇÕÀü½Ãȸ(Á¦32ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2018 | 02.13 Á¦56ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±â ´ëÀÇ¿ø ÃÑȸ °³ÃÖ 05.15 Á¦19ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ 11.01~11.04 2018 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸¡¤Çп롤»ç¹«¿ëǰÁ¾ÇÕÀü½Ãȸ(Á¦31ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2017 | 01.20 ¿µ¹®ÆÇ ¹®±¸Á¾ÇÕīŻ·Î±×(Korea Stationery) ¹ß°£ 02.14 Á¦55ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±â´ëÀÇ¿øÃÑȸ °³ÃÖ 05.23 Á¦18ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ 10.11~10.13 ¡¡2017 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸¡¤Çп롤»ç¹«¿ëǰÁ¾ÇÕÀü½Ãȸ(Á¦30ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2016 | 02.24 Á¦54ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±â´ëÀÇ¿øÃÑȸ °³ÃÖ 05.19 Á¦17ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ 12.16 2016 Áß¼Ò±â¾÷Áß¾Óȸ Çùµ¿Á¶ÇÕ ´ë»ó(ÇØ¿Ü½ÃÀ尳ô ºÎ¹®) ¼ö»ó |
||||||||
2015 | 02.25 Á¦53ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±â(´ëÀÇ¿ø)ÃÑȸ °³ÃÖ - Á¦25´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ì°ÔÔî° ¼±ÀÓ 05.15 Á¦16ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¹× ¹®±¸°æ¿µÀÚ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ |
||||||||
2014 | 02.25 Á¦52ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ 05.14 Á¦15ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¹× ¹®±¸°æ¿µÀÚ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ 10.02 - 10.05 2014 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸»ç¹«±â±âÀü½Ãȸ(Á¦27ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2013 | 02.26 Á¦51ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ 05.14 Á¦14ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¹× ¹®±¸°æ¿µÀÚ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ 10.30 ¿µ¹®ÆÇ¹®±¸Á¾ÇÕīŻ·Î±× Korea Stationery ¹ß°£ 10.31 - 11.03 2013 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸»ç¹«±â±âÀü½Ãȸ(Á¦26ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2012 | 02.22 ¡°Ã¢¸³ Á¦50Áֳ⡱ - Á¦50ȸ ¹®±¸Á¶ÇÕ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ 05.13 Á¦13ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¹× üÀ°´ëȸ °³ÃÖ |
||||||||
2011 | 02.24 "Á¦49ȸ Á¤±â(´ëÀÇ¿ø)ÃÑȸ °³ÃÖ - Á¦24´ë ÀÌ»çÀå¿¡ éàÔÔà« ¼±ÀÓ(6¼±)" 05.20 Á¦12ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç °³ÃÖ 06.15 ´ë±â¾÷ÀÇ MRO»ç¾÷ Áß´Ü ¹®±¸¾÷°è ±È±â´ëȸ °³ÃÖ 11.03 - 11.06 2011 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦24ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2010 | 02.24 Á¦48ȸ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ 05.16 Á¦11ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç, ¼¼¹Ì³ª ¹× üÀ°´ëȸ °³ÃÖ |
||||||||
2009 | 02.24 Çѱ¹¹®±¸60³â»ç ¹ß°£ ±â³äȸ ¹× Á¦47ȸ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ 05.26 Á¦10ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¹× ¹®±¸»ê¾÷°í·ÉÀÚ Á÷¹«°³¹ß ¹× ÀÛ¾÷È¿À²¼º Á¦°í ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ 10.15 - 10. 18 2009 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦23ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2008 | 02.26 Á¦46ȸ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ 05.25 Á¦9ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¹× üÀ°´ëȸ °³ÃÖ 10.16 - 10.19 2008 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦22ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2007 | 02.23 Á¦45ȸ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ, Á¦23´ë ÀÌ»çÀå¿¡ éàÔÔà« ¼±ÀÓ (5¼±) 10.18 - 10.21 2007 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦21ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2006 | 05.14 Á¦7ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¹× üÀ°´ëȸ °³ÃÖ 10.26 - 10.29 2006 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦20ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2005 | 05.18 Á¦6ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¹× °æ¿µÀÚ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ 10.21 - 10.24 2005 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦19ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2004 | 02.19 Á¦42ȸ Á¤±âÃÑȸ °³ÃÖ, Á¦22´ë ÀÌ»çÀå¿¡ éàÔÔà« ¼±ÀÓ (4¼±) 05.19 Á¦5ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¹× °æ¿µÀÚ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ 10.16 - 10.19 2004 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦18ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2003 | 04.16 Á¶ÇÕ¿øÀÌ ÁÖµµÇÑ '¹®±¸B2BÄÁ¼Ò½Ã¾ö'ÀÌ »ê¾÷ÀÚ¿øºÎ·ÎºÎÅÍ 2003³âµµ B2B³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà»ç¾÷ Áö¿ø´ë»óÀ¸·Î ÁöÁ¤¹ÞÀ½ |
||||||||
2002 | 05.12 Á¦3ȸ ¹®±¸Àdz¯ ±â³ä Çà»ç¹× üÀ°´ëȸ 06.01 ½ÅÃà ¹®±¸ ȸ°ü »ó·®½Ä °ÅÇà 10.24 - 10. 27 2002 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦16ȸ) °³ÃÖ 12.19 Á¶ÇÕ »ç¹«½Ç ÀåÃæµ¿ ½ÅÃà ¹®±¸È¸°üÀ¸·Î ÀÌÀü 12.21 ½ÅÃà ¹®±¸ ȸ°ü Áذø½Ä |
||||||||
2001 | 01.03 <ºÏÇѾÀÌÇпëǰº¸³»±â¿îµ¿> Çпëǰ ´ëºÏÁö¿ø ÃâÇ×½Ä - Çʱⱸ 87¸¸ÀÚ·ç, Áö¿ì°³ 18¸¸°³, °øÃ¥ 11¸¸±Ç µî ÃÑ 123¸¸Á¡(2,562»óÀÚ) 05.20 Á¦2ȸ ¹®±¸ÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¹× üÀ°´ëȸ °³ÃÖ 10.27 - 10.30 2001 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦15ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
2000 | 01.16 »õõ³â¸ÂÀÌ ¹®±¸ÀÎ ½Å³âÀλçȸ °³ÃÖ ÀںνÉÀ» °í¾çÇϱâ À§ÇÏ¿© |
||||||||
1999 | 07.02 - 07.03 '99 ¹®±¸°æ¿µÀÚ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ 09.07 "¹®±¸°ø¾÷ȸ°ü ½ÅÃàºÎÁö ¸ÅÀÔ(°æ¸ÅÂü°¡ ³«Âû¹ÞÀ½) - ¼¿ï½Ã Áß±¸ ÀåÃæµ¿ 2°¡ 186-33 / ´ëÁö449.9sqm(136Æò) " 10.28 - 10.31 '99 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦13ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
1998 | 02.04 Á¦20´ë ÀÌ»çÀå¿¡ éàÔÔà« ÀçÀÓ. 10.30 - 11.02 '98 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦12ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
1997 | 04.02 ÇÕ¿ø ¾Ö·Î»ó´ãÀ» À§ÇÑ ºÐ¾ßº° »ó´ãÀ§¿ø À§ÃË 05 26 ÏÐð¤ù¶úðüå¹× ñéÏÐÙþÎçô÷ëÀéÄù¡úðüå¿ÍÀÇ ¾÷¹«Çù·Â ÇùÁ¤ Á¶ÀÎ 06.20 - 06.21 ⸳5ÁÖ³â±â³ä ¹®±¸°æ¿µÀÚ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ 11.03 - 11.06 '97 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦11ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
1996 | 02.26 Á¦19´ë ÀÌ»çÀå¿¡ éàÔÔà« ¼±ÀÓ À¯ÅëÇÕ¸®È¸ÃßÁøÀ§ / ±ÔÁ¤¼±°Å°ü¸®À§ / È«º¸¹®±¸»çÆíÁöÀ§ / ¿¬¼öÀü½ÃÀ§ / °íÃæÃ³¸®À§ |
||||||||
1995 | 02.04 Á¦18´ë ÀÌ»çÀå¿¡ õËФâÞ ¼±ÀÓ (4¼±) 06.01 EUÀÇ Çѱ¹»ê ¾Ù¹ü¿¡ ´ëÇÑ ÇÁ¶óÀ̽º ¾ð´õÅ×ÀÌÅ·¿¡ ÀÇÇÑ ¹Ý´ýÇÎ ±ÔÁ¦ Á¾·á 10.21 - 10. 25 '95 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦9ȸ) °³ÃÖ 12.31 ¾Ù¹ü¼öÃâ½ÂÀÎ ¾÷¹« Á¾·á |
||||||||
1994 | 11.01 - 11.04 '94 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦8ȸ) °³ÃÖ | ||||||||
1993 | 02.09 ÙþÎý30Ò´ÞÈ ¹ß°£ (3,000ºÎ Àμ⠹èºÎ) ±â³äȸ °³ÃÖ 10.30 - 11.02 '93 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦7ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
1992 | 10.28 - 11.01 '92 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦6ȸ) °³ÃÖ | ||||||||
1991 | 11.09 - 11.13 '91 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦5ȸ) °³ÃÖ | ||||||||
1990 | 05.31 ECÁýÇàÀ§, Çѱ¹Ãø °¡°ÝÀλóÁ¦¾È ¼ö¶ô, ¹Ý´ýÇÎÁ¶»ç Á¾·á 10.30 - 11.05 '90 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦4ȸ) °³ÃÖ |
||||||||
1989 | 01.15 '89 '90 ¿µ¹®ÆÇ ¹®±¸Á¾ÇÕÄ«´Ù·Î±× ¹ß°£ ±¹³».¿Ü ¹èÆ÷ / 3õºÎ 01.28 Á¦16´ë ÀÌ»çÀå¿¡ õËФâÞ ¼±ÀÓ (2¼±) 10.20 - 10.24 '89 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦3ȸ)°³ÃÖ |
||||||||
1988 | 09.16 KOEX(½Å°ü) ¼öÃâ»óǰ»ó¼³Àü½ÃÀå¿¡ ¹®±¸ÄÚ³Ê(12.3Æò)°³¼³ | ||||||||
1987 | 09.29 - 10.04 '87 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ(Á¦2ȸ) °³ÃÖ | ||||||||
1986 | 01.29 Á¦15´ë ÀÌ»çÀå¿¡ õËФâÞ ¼±ÀÓ | ||||||||
1985 | 01.01 ´ë¹Ì ¾Ù¹ü¼öÃâÀÚÀ²±ÔÁ¦ ½Ç½Ã (»ó°øºÎ ÃâÀÏ 1313-3997 / '84. 11. 23) 01.29 Á¦14´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ãéñêÐ¥ ¼±ÀÓ 01.31 ¹Ì±¹¾Ù¹ü¾÷°è, Çѱ¹»ê ¾Ù¹ü¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý´ýÇÎ Á¦¼Ò 06.29 ¼öÀÔ»óǰ °Ë»ç±â°üÀ¸·Î ÁöÁ¤¹ÞÀ½ (½ºÅ×Ç÷¯) 10.23 ¹Ì±¹»ó¹«¼º, Çѱ¹»ê ¾Ù¹ü¿¡ ´ëÇÏ¿© 64.81%ÀÇ ´ýÇθ¶Áø ÆÇÁ¤ |
||||||||
1984 | 05.04 - 05.10 '84 ¼¿ï±¹Á¦¹®±¸Àü½Ãȸ°³È¸ (Á¦1ȸ) | ||||||||
1981 | 03.09 <ùÛÏÐÙþÎý> ¸¦ <ÙþÎýÜÃ> ·Î °³Æíµî·Ï (µî·Ï¹øÈ£ ¹Ù Á¦929È£) ¹ßÇà Àç°³ | ||||||||
1980 | 02.05 Á¦12´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ÚÓóãФ ¼±ÀÓ 09.26 KOEX(±¸°ü) ¼öÃâ»óǰ»ó¼³Àü½ÃÀå ¹®±¸ÄÚ³Ê È®Àå(16.2Æò)°³°ü |
||||||||
1979 | 07.01 KOEX(±¸°ü) ¼öÃâ»óǰ»ó¼³Àü½ÃÀå ¹®±¸ÄÚ³Ê(2.7Æò)°³°ü 09.01 ¹®±¸µðÀÚÀνÉÀÇÀ§¿øÈ¸ ¼³Ä¡¿î¿µ °³½Ã 09.05 "°ø¾÷ÁøÈïûÀ¸·Î ºÎÅÍ 'ÇпëǰǰÁú°Ë»ç±â°ü' À¸·Î ÁöÁ¤ ¹ÞÀ½ º¼Ææ Çʱâ°Å¸®½ÃÇè±â ¿Ü 51Á¾ÀÇ ¹®±¸Á¦Ç° ½ÃÇè°Ë»ç±â±â µµÀÔ" 11.01 "°ø¾÷ÁøÈïûÀ¸·Î ºÎÅÍ º¼Ææ(½É)°ú ÁÖÆÇÀÇ »çÀü°Ë»ç±â°üÀ¸·Î ÁöÁ¤¹ÞÀ½ °ø»êǰ ǰÁú°ü¸®¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Çпëǰ ǰÁú°Ë»ç ¾÷¹«°³½Ã" |
||||||||
1978 | 02.21 »ó°øºÎÀå°ü ¿ì¼ö´Üü ǥâ ¼ö»ó | ||||||||
1977 | 02.05 Á¦11´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ì°Î°âª ¼±ÀÓ(6¼±) | ||||||||
1975 | 02.05 Á¦10´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ì°Î°âª ¼±ÀÓ(5¼±) | ||||||||
1974 | 10.02 Á¶´ÞûÀå °¨»çÆÐ ¼ö»ó 12.30 ¹®±¸°ø¾÷ȸ°ü ¸ÅÀÔ - ¼¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î 5°¡ 36-3 | ||||||||
1973 | 02.07 Á¦9´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ì°Î°âª ¼±ÀÓ(4¼±) 07.01 ¾Ù¹ü ¼öÃâÀÚÀ²±ÔÁ¦ °³½Ã (»ó°øºÎ°í½Ã Á¦10400È£ / '73. 2. 6) 10.15 »ó°øºÎÀå°ü»ó ¼ö»ó |
||||||||
1972 | 03.02 »ó°øºÎÀå°üÀ¸·Î ºÎÅÍ <'72³âµµ ½Ã¹üÇùµ¿Á¶ÇÕ>À¸·Î ÁöÁ¤ ¹ÞÀ½ 05.14 ±¹¹«ÃѸ® ´Üüǥâ ¼ö»ó |
||||||||
1971 | 02.03 Á¦8´ë ÀÌ»çÀå ì°Î°âª ¼±ÀÓ(3¼±) | ||||||||
1968 | Á¶ÇÕ ÀÚü»ç¹«½Ç ¸ÅÀÔ - ¼¿ï½Ã Áß±¸ Ãæ¹«·Î 4°¡ 125-1 Áø¾ç¾ÆÆÄÆ®503È£(27Æò) | ||||||||
1969 | 02.27 Á¦7´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ì°Î°âª ¼±ÀÓ 07.15 ¿ù°£ <ùÛÏÐÙþÎýÜÃ> â°£ (¹®°øºÎ µî·Ï¹øÈ£ ¶ó Á¦1210È£) ¹ßÇà / Ÿºí·ÎÀ̵åÆÇ 8¸é 5¹éºÎ ¹ßÇà |
||||||||
1965 | 06.25 Á¦5´ë ÀÌ»çÀå¿¡ Ë©â÷ภ¼±ÀÓ (Á¦6´ë ÀÌ»çÀå ¿¬ÀÓ) | ||||||||
1964 | 07.15 Á¦4´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ùÛêªÏÐ ¼±ÀÓ | ||||||||
1963 | 02.11 Á¦2´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ì°éÁàð ¼±ÀÓ (Á¦3´ë ÀÌ»çÀå ¿¬ÀÓ) | ||||||||
1962 | 03. 24 ⸳ÃÑȸ(31ȸ¿ø)¸¦ °³ÃÖÇϰí ÃÊ´ë ÀÌ»çÀå¿¡ ì°Î°âª¸¦ ¼±ÀÓ 05. 14 »ó°øºÎÀå°üÀÇ Á¶ÇÕ¼³¸³ Àΰ¡ |
||||||||
|
![]() |